Ücretsiz Excel şablonu
Okul İnşaatı (24 Derslikli İlkokul)
TOKİ ve MEB ihalelerinde en sık görülen 24 derslikli ilkokul için hafriyattan çevre düzenlemesine keşif ve maliyet tablosu. Kaba, ince, tesisat, çevre ve şantiye giderleri ayrı bloklarda.
- 104 kalem satırı
- 33 ölçü girişi
- Fiyatlar 15.10.2026
Excel'de sizi bekleyen keşif tablosu
Aşağıdaki satırlar şablonun Keşif sayfasından, bugünkü ForumCAD birim fiyatlarıyla alındı. Sarı sütuna aldığınız teklifi yazdığınızda tutar sizin fiyatınızla hesaplanır.
| Sıra | Kalem kodu | Tanım | Birim | Miktar | ForumCAD birim fiyatı | Sizin birim fiyatınız | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaba: hafriyat ve temel hazırlığı | 4.127.004,00 TL | ||||||
| 10 | HAF-010 | Makine ile kazı, yükleme, nakliye ve döküm sahası ücreti | m³ | 4.400,00 | 650,00 | 2.860.000,00 TL | |
| 20 | HAF-030 | Kırma taş blokaj, 20 cm, sıkıştırılmış | m³ | 184,80 | 1.450,00 | 267.960,00 TL | |
| 30 | BET-020 | Grobeton, C16, 10 cm | m³ | 90,64 | 3.450,00 | 312.708,00 TL | |
| 40 | YAL-070 | Temel bohçalama, bitümlü membran, iki kat, astar ve koruma dahil | m² | 985,60 | 560,00 | 551.936,00 TL | |
| 50 | HAF-020 | Geri dolgu, kazı malzemesiyle, katmanlı sıkıştırılmış | m³ | 480,00 | 280,00 | 134.400,00 TL | |
| Kaba: bodrum perde yalıtımı ve drenaj | 464.400,00 TL | ||||||
| 60 | YAL-070 | Temel bohçalama, bitümlü membran, iki kat, astar ve koruma dahil | m² | 495,00 | 560,00 | 277.200,00 TL | |
| 70 | YAL-080 | Bodrum perde koruma ve drenaj levhası, kabarcıklı HDPE | m² | 472,50 | 160,00 | 75.600,00 TL | |
| 80 | SIH-140 | Temel drenajı, Ø100 keçeli delikli boru, filtre çakılı ve jeotekstil dahil | m | 139,50 | 800,00 | 111.600,00 TL | |
| Kaba: betonarme taşıyıcı sistem | 33.087.816,00 TL | ||||||
| 90 | BET-050 | Plywood kalıp, malzeme ve işçilik, söküm dahil | m² | 10.050,00 | 900,00 | 9.045.000,00 TL | |
| 100 | BET-040 | Betonarme çeliği B420C, kesme, bükme ve yerine koyma dahil | ton | 292,66 | 46.500,00 | 13.608.504,00 TL | |
| 110 | BET-030 | Hazır beton C30/37, pompa ile, döküm, vibrasyon ve kür dahil | m³ | 2.484,36 | 4.200,00 | 10.434.312,00 TL | |
| Kaba: dış duvarlar | 1.745.396,80 TL | ||||||
| 120 | DUV-030 | Gazbeton dış duvar, 20 cm, yapıştırıcı dahil | m² | 1.283,38 | 1.360,00 | 1.745.396,80 TL |
+92 kalem satırı ve 31 blok dahaFormüller kurulu; sarı hücrelere ölçünüzü ve fiyatınızı yazmanız yeterli.
Tamamını ücretsiz alÜcretsiz · Üyelik gerekmez
Excel şablonunu hemen indirin
- 104 kalem satırlık hazır keşif
- 33 sarı ölçü hücresi, formüller kurulu
- "Sizin fiyatınız" karşılaştırma sütunu
- 15.10.2026 tarihli ForumCAD fiyatları
Örnek maliyet dağılımı
24 derslik, 4.020 m² için varsayılan ölçülerle hesaplanan tutarlar. Paranın en çok nereye gittiğini bir bakışta görürsünüz.
- Kaba51.333.267 TL%55
- İnce17.357.291 TL%18.6
- Tesisat12.710.170 TL%13.6
- Genel6.952.000 TL%7.5
- Çevre4.802.150 TL%5.1
- Resmi144.000 TL%0.2
- Ara toplam (KDV hariç)
- 93.298.878 TL
- m² başı (KDV dahil)
- 27.850 TL
- Genel toplam (KDV dahil)
- 111.958.654 TL
Bu şablon size ne kazandırır?
- Güncel birim fiyatlarExcel, indirdiğiniz gün ForumCAD birim fiyat havuzundaki fiyatlarla üretilir; fiyat tarihi dosyada yazar.
- Teklifinizi yan yana koyunUstanın ya da firmanın fiyatını sarı sütuna yazın; hangi kalemin pahalı olduğunu hemen görürsünüz.
- Ölçüyü yazın, gerisi hesaplanırMiktarlar katsayı ve fire payıyla kendiliğinden bulunur; formül kurmanız gerekmez.
- Yapmayacağınız işi 0 yazınKapsam dışı bıraktığınız iş toplamdan düşer; bütçeyi kendi projenize göre daraltırsınız.
Bu ölçüleri kendi projenizle değiştirmek ister misiniz?Excel'i hemen indirin; 33 sarı hücreyi doldurmanız yeterli.
Excel'i ücretsiz alBu şablon kimler için?
TOKİ'nin konut projeleriyle birlikte en sık ihale ettiği tip olan 24 derslikli ilkokulun maliyetini kaba yapı, ince işler, tesisat, çevre düzenlemesi ve şantiye giderleri olarak ayrı ayrı görürsünüz. İhale dosyasındaki yaklaşık maliyetle karşılaştırmak için hızlı bir başlangıç noktasıdır.
- YüklenicilerTOKİ ve Milli Eğitim okul ihalelerine teklif hazırlarken maliyet çerçevesini kurarsınız.
- Mimar ve mühendislerProje ve kontrollük hizmetlerinde metrajı hızla sağlarsınız.
Hesaplanan iş kalemleri
Bloklar altı gruba ayrılır. Her blok bir reçeteye bağlıdır; ölçüleri ihalenin mahal listesine göre değiştirdiğinizde bütün miktarlar yeniden hesaplanır.
- Kaba
- hafriyat ve temel hazırlığı
- iksa
- bodrum perde yalıtımı ve drenaj
- betonarme taşıyıcı sistem
- dış duvarlar
- iç duvarlar
- çatı
- dış cephe
- pencereler
- İnce
- şap, sıva, boya ve tavan
- PVC yer kaplaması
- seramik zemin
- WC kabinleri
- pisuvarlar
- lavabolar
- engelli WC
- iç kapılar
- yangın kapıları
- giriş kapıları
- merdivenler
- bodrum
- Tesisat
- elektrik
- yangın algılama ve anons
- radyatörlü ısıtma
- asansör
- kolonlar
- yangın dolapları
- bina sistemleri
- Çevre
- sert zemin
- peyzaj
- bahçe duvarı
- Genel
- şantiye kurulumu ve atık
- şantiye işletmesi
- kule vinç kurulumu
- kule vinç kirası
- Resmi
- uygulama projeleri
- zemin etüdü
Girmeniz gereken ölçüler
Varsayılanlar MEB'in 24 derslikli betonarme ilkokul tip projesine göredir: bodrum + zemin + 3 kat, yaklaşık 4.020 m², 720 öğrenci. İhalenizin metraj cetveli varsa alanları ondan alın.
| Ölçü | Varsayılan | Ne yazılır? |
|---|---|---|
| Bodrum oturum alanı | 800 m² | Bodrum katın dış ölçülerle alanı; hafriyat ve temel buna göre (tip proje zemin katı 780 m²). |
| Toplam inşaat alanı | 4.020 m² | Bütün katların toplamı (MEB 24 derslik tip projesi 4.020 m²). Betonarme, yangın algılama buna göre. |
| Bodrum perde dış yüzeyi | 450 m² | Toprağa gömülü perde yüzeyi: bina çevresi × gömülü yükseklik (yaklaşık 140 m × 3,2 m). |
| İksa uzunluğu | 0 m | Komşu yapı ya da yol nedeniyle iksa gereken kazı kenarı. Şevli kazıda 0. |
| Dış cephe alanı | 1.780 m² | Zemin üstü cephe: çevre × yükseklik (140 m × 17 m), pencere ve kapı boşlukları düşülür. |
| Pencere ve kapı camı alanı | 600 m² | Pencerelerin kasa dış ölçüleriyle toplam alanı. |
| Eğimli çatı alanı | 1.080 m² | Kiremit çatı yüzeyi, saçaklar dahil (oturum × 1,35). |
| Zemin üstü kapalı alan | 3.220 m² | Bodrum dışındaki katların toplam alanı; duvar, sıva, boya, şap ve elektrik buna göre. |
Diğer 25 ölçüyü göster
| PVC kaplamalı alan | 1.750 m² | Derslik, laboratuvar, kütüphane ve idari odaların net zemin alanı. |
|---|---|---|
| Seramik kaplamalı alan | 1.000 m² | Koridor, hol, kantin ve sahanlıkların net zemin alanı. |
| Bodrum net alanı | 700 m² | Sığınak, kazan dairesi, depo ve teknik hacimlerin net alanı. |
| Isıtılan alan | 3.000 m² | Radyatörle ısıtılacak net alan (bodrumdaki sığınak, depo ve kazan dairesi hariç). |
| WC kabini | 26 adet | Öğrenci ve personel klozet kabini sayısı. |
| Pisuvar | 8 adet | Erkek WC pisuvar sayısı. |
| Lavabo | 16 adet | WC hollerindeki lavabo sayısı. |
| Engelli WC | 2 adet | Engelli tuvaleti sayısı. |
| İç kapı | 60 adet | Derslik, idari oda ve WC hol kapıları. |
| Yangın kapısı | 6 adet | Merdiven, kazan dairesi ve sığınak yangın kapıları. |
| Bina giriş kapısı | 3 adet | Ana giriş ve yangın çıkış kapıları. |
| Merdiven kolu | 8 adet | İki merdiven × 4 kat arası; her biri 24 basamak × 1,5 m. |
| Kat sayısı | 5 adet | Bodrum dahil kat sayısı; tesisat kolonları buna göre. |
| Asansör | 1 adet | Engelli erişimi için asansör sayısı. |
| Yangın dolabı | 10 adet | Yangın dolabı sayısı (kat başına 2). |
| Bina sistemleri | dahil | Kazan ve kazan dairesi, doğalgaz, yangın pompası, hidrofor, pompa çukuru, topraklama, paratoner, kamera. Dahil 1, hariç 0. |
| Bahçe sert zemin | 3.500 m² | Kilit taşı kaplanacak bahçe, tören alanı ve yollar. |
| Peyzaj alanı | 2.500 m² | Çim ve ağaçlandırma alanı. |
| Bahçe duvarı | 420 m | Okul parseli çevre duvarı ve panel çit uzunluğu. |
| Şantiye kurulumu ve atık | dahil | Şantiye kurulumu ve inşaat atığı nakli. Dahil 1, hariç 0. |
| Şantiye süresi (ay) | 16 adet | İnşaat süresi (ay). TOKİ'nin konut + okul paket ihalelerinde toplam süre 500-650 gün. |
| Kule vinç | 1 adet | Kule vinç sayısı; mobil vinçle çalışılacaksa 0. |
| Kule vinç süresi (ay) | 8 adet | Kule vincin şantiyede kaldığı ay sayısı. |
| Uygulama projesi alanı | 0 m² | Tip proje idarece verilir; uygulama projeleri yükleniciye aitse toplam alanı yazın. |
| Zemin etüdü | dahil | Sondaj, laboratuvar ve geoteknik rapor. Dahil 1, hariç 0. |
Varsayımlar ve kapsam dışı kalanlar
Eğitim yapılarında bina önem katsayısı yüksek olduğu için betonarme oranları konuttan yüksek alınmıştır. Tip proje idarece verildiğinden proje bedeli varsayılan olarak 0'dır; kamu yapısı olduğu için yapı denetim bedeli yoktur.
Şablona dahil olmayanlar
- Kapalı spor salonu
- Derslik mobilyası, laboratuvar donatımı ve akıllı tahta
- Yüklenici kârı ve KDV
- Şebeke bağlantıları için idarelere ödenen bedeller
Nasıl kullanılır?
- Formu doldurun; Excel dosyası hemen iner.
- Bir kopyası e-postanıza da gelir; başka bir cihazdan indirmek için kullanabilirsiniz (bağlantı 7 gün, en fazla 5 indirme).
- Proje Bilgileri sayfasındaki sarı hücrelere kendi ölçülerinizi ve adetlerinizi yazın.
- Keşif sayfası kendiliğinden güncellenir: her bloğun tutarını ve KDV dahil genel toplamı görürsünüz.
- Aldığınız teklifleri “Sizin birim fiyatınız” sütununa yazarak ForumCAD fiyatlarıyla karşılaştırın.
Sık sorulan sorular
16 ya da 32 derslikli okul için kullanabilir miyim?
Evet. İnşaat, oturum, cephe, çatı ve ince işler alanlarını tip projenize göre; WC, kapı ve merdiven adetlerini de buna göre değiştirin.
İhaledeki yaklaşık maliyetle neden fark çıkabilir?
İdarenin yaklaşık maliyeti resmi birim fiyatlarla, genel gider ve yüklenici kârı dahil hesaplanır. Bu şablon piyasa fiyatlarıyla, kâr hariç maliyeti verir; aradaki fark kâr ve risk payınızı değerlendirmenize yardım eder.
Fiyatlar güncel mi?
Excel, indirdiğiniz anda ForumCAD birim fiyat havuzundaki en güncel fiyatlarla üretilir; hangi tarihin fiyatlarının kullanıldığı dosyanın Bilgi sayfasında yazar. Fiyatlar KDV hariçtir, KDV genel toplamda ayrıca eklenir.
Bu rakam bir teklif mi?
Hayır, kendi ölçülerinizle hazırladığınız bir ön tahmindir. Bölgeye, malzeme markasına ve uygulayıcıya göre gerçek teklifler farklı çıkabilir. Bağlayıcı bir maliyet raporu için sayfadaki ön maliyet raporu bölümünden bize ulaşabilirsiniz.
Excel'i değiştirebilir miyim?
Ölçü, adet ve kendi fiyatınızı yazacağınız hücreler açıktır. Formüller dosyanın tutarlı kalması için kilitlidir.
Bu şablonun Primavera P6 ve MS Project iş programı: İş programını inceleyin →
Bunlar da işinize yarayabilir
Örnek toplam111.958.654 TL
Excel'i ücretsiz al