Birim fiyatlar · 2026
İnşaat ve Tadilat İşçilik Fiyatları 2026
Tadilat ve inşaatta en sık kullanılan kalemlerin malzeme ve işçilik birim fiyatları, ayrı sütunlarda. Teklif karşılaştırmak ve keşif hazırlamak için.
Alanınızı girin, toplamı görün
Fire, süpürgelik ve yardımcı kalemleriyle birlikte hesaplanan kalem sayfaları.
Zemin ve duvar kaplama
Laminat Parke
100 m²: 93.870 TL · KDV hariç
Zemin ve duvar kaplama
Seramik Döşeme
100 m²: 160.920 TL · KDV hariç
Alçıpan
Alçıpan Asma Tavan
100 m²: 81.900 TL · KDV hariç
Yalıtım ve cephe
Mantolama
100 m²: 99.200 TL · KDV hariç
Boya
Boya Badana
100 m²: 44.990 TL · KDV hariç
Doğrama ve dış işler
Kilit Parke Taşı
100 m²: 64.890 TL · KDV hariç
Hesaplayıcılar
Yıkım ve söküm 6 kalem
| Kalem | Birim | İşçilik | Malzeme | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| Duvar seramiği sökümüYIK-010 · m² | m² | 220 TL | 0 TL | 220 TL |
| Zemin seramiği sökümü, yapıştırma harcıyla birlikteYIK-020 · m² | m² | 260 TL | 0 TL | 260 TL |
| Şap kırılması ve sökümü, 5 cm'e kadarYIK-030 · m² | m² | 300 TL | 0 TL | 300 TL |
| Bölme duvar yıkımı, tuğla/gazbeton, 13,5 cm'e kadarYIK-100 · m² | m² | 450 TL | 0 TL | 450 TL |
| Laminat veya ahşap parke sökümü, süpürgelik dahilYIK-120 · m² | m² | 90 TL | 0 TL | 90 TL |
| Asma tavan sökümüYIK-080 · m² | m² | 180 TL | 0 TL | 180 TL |
Duvar 3 kalem
| Kalem | Birim | İşçilik | Malzeme | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| Tuğla bölme duvar, 8,5 cm yatay delikliDUV-020 · m² | m² | 420 TL | 330 TL | 750 TL |
| Gazbeton bölme duvar, 10 cm, yapıştırıcı dahilDUV-010 · m² | m² | 380 TL | 420 TL | 800 TL |
| Gazbeton dış duvar, 20 cm, yapıştırıcı dahilDUV-030 · m² | m² | 800 TL | 560 TL | 1.360 TL |
Sıva ve şap 6 kalem
| Kalem | Birim | İşçilik | Malzeme | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| Kaba sıva, çimento esaslı, 2 cmSIV-030 · m² | m² | 220 TL | 150 TL | 370 TL |
| Makine alçı sıva, 1,5 cmSIV-050 · m² | m² | 150 TL | 110 TL | 260 TL |
| Saten alçı, iki katSIV-040 · m² | m² | 105 TL | 55 TL | 160 TL |
| Şap, 5 cm, çimento esaslıSIV-010 · m² | m² | 180 TL | 230 TL | 410 TL |
| Tesviye şapı (kendiliğinden yayılan), 5 mmSIV-020 · m² | m² | 120 TL | 180 TL | 300 TL |
| Seramik altı düzeltme ve tamir harcıSIV-060 · m² | m² | 180 TL | 120 TL | 300 TL |
Alçıpan 4 kalem
| Kalem | Birim | İşçilik | Malzeme | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| Alçıpan asma tavan, standart levha, düzHesapla →ALC-020 · m² | m² | 350 TL | 430 TL | 780 TL |
| Alçıpan asma tavan, suya dayanıklı levha, düzALC-010 · m² | m² | 380 TL | 520 TL | 900 TL |
| Alçıpan kenar tavan, gizli ışık bantlıALC-030 · m | m | 420 TL | 380 TL | 800 TL |
| Alçıpan bölme duvar, çift yüz, suya dayanıklı, 10 cmALC-040 · m² | m² | 600 TL | 850 TL | 1.450 TL |
Boya 5 kalem
| Kalem | Birim | İşçilik | Malzeme | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| Astar, tek katBOY-030 · m² | m² | 18 TL | 12 TL | 30 TL |
| İç cephe boyası, su bazlı, silinebilir, iki katHesapla →BOY-010 · m² | m² | 70 TL | 35 TL | 105 TL |
| Banyo ve mutfak boyası, küf önleyici, iki katBOY-020 · m² | m² | 115 TL | 130 TL | 245 TL |
| Tavan boyası, iki katBOY-040 · m² | m² | 60 TL | 25 TL | 85 TL |
| Dış cephe silikonlu boya, iki katDIS-020 · m² | m² | 110 TL | 120 TL | 230 TL |
Zemin ve duvar kaplama 8 kalem
| Kalem | Birim | İşçilik | Malzeme | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| Seramik zemin kaplaması, 60x60 porselen, orta segmentHesapla →KAP-010 · m² | m² | 600 TL | 750 TL | 1.350 TL |
| Seramik zemin kaplaması, 60x120 porselen, rektifiyeliKAP-030 · m² | m² | 850 TL | 1.100 TL | 1.950 TL |
| Seramik duvar kaplaması, 30x60, orta segmentKAP-020 · m² | m² | 650 TL | 620 TL | 1.270 TL |
| Seramik duvar kaplaması, 60x120 porselen, rektifiyeliKAP-040 · m² | m² | 950 TL | 1.100 TL | 2.050 TL |
| Seramik süpürgelik, 10 cmKAP-070 · m | m | 120 TL | 120 TL | 240 TL |
| Laminat parke, 8 mm, AC4, altlık dahilHesapla →KAP-110 · m² | m² | 200 TL | 550 TL | 750 TL |
| Laminat süpürgelikKAP-120 · m | m | 70 TL | 110 TL | 180 TL |
| Epoksi derz dolgusuKAP-060 · m² | m² | 150 TL | 180 TL | 330 TL |
Yalıtım ve cephe 7 kalem
| Kalem | Birim | İşçilik | Malzeme | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| Zemin su yalıtımı, çimento esaslı iki bileşenli, iki katYAL-010 · m² | m² | 160 TL | 240 TL | 400 TL |
| Duvar su yalıtımı, çimento esaslı iki bileşenli, iki katYAL-020 · m² | m² | 150 TL | 220 TL | 370 TL |
| Likit membran, poliüretan esaslı, zeminYAL-050 · m² | m² | 170 TL | 380 TL | 550 TL |
| Zemin ısı yalıtımı, XPS, 3 cmYAL-060 · m² | m² | 70 TL | 190 TL | 260 TL |
| Dış cephe mantolama, EPS 5 cm, file, dübel ve dekoratif sıva dahilHesapla →DIS-010 · m² | m² | 280 TL | 380 TL | 660 TL |
| Dış cephe mantolama, taş yünü 5 cm, file, dübel ve dekoratif sıva dahilDIS-100 · m² | m² | 300 TL | 560 TL | 860 TL |
| Dış cephe iskelesi, kurulum, söküm ve 3 ay kiraDIS-040 · m² | m² | 90 TL | 170 TL | 260 TL |
Çatı 4 kalem
| Kalem | Birim | İşçilik | Malzeme | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| OSB levha 11 mm ve su yalıtım örtüsüCAT-020 · m² | m² | 150 TL | 420 TL | 570 TL |
| Kiremit kaplama, beton/marsilya, mahya ve aksesuar dahilCAT-030 · m² | m² | 220 TL | 350 TL | 570 TL |
| Çatı arası ısı yalıtımı, taşyünü, 10 cmCAT-040 · m² | m² | 70 TL | 330 TL | 400 TL |
| Yağmur oluğu ve iniş borusu, alüminyumCAT-050 · m | m | 180 TL | 420 TL | 600 TL |
Doğrama ve dış işler 3 kalem
| Kalem | Birim | İşçilik | Malzeme | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| PVC pencere, çift cam, açılır-devrilirDOG-040 · m² | m² | 900 TL | 5.500 TL | 6.400 TL |
| Pencere denizliği, mermer, 3 cmDIS-030 · m | m | 250 TL | 650 TL | 900 TL |
| Kilit parke taşı, 8 cm, alt temel ve bordür payı dahilHesapla →DIS-050 · m² | m² | 250 TL | 380 TL | 630 TL |
Bu tablo nasıl okunur
Tablodaki her satır tek bir iş kalemidir. Malzeme ve işçilik ayrı sütunlarda verilir; böylece yalnızca işçilik teklifi aldığınızda ya da malzemeyi kendiniz temin ettiğinizde doğrudan karşılaştırabilirsiniz. Bütün fiyatlar KDV hariçtir ve İstanbul'da orta segment malzeme ile yapılan işler içindir. Fire, nakliye ve kat taşıma birim fiyata dahil değildir; kalem sayfalarında bunlar ayrıca hesaplanır.
Kaynak ve güncelleme
Fiyatlar ForumCAD Piyasa Araştırması'ndan alınır. Her kalemin kendi güncelleme tarihi vardır ve sayfanın üstündeki fiyat tarihi en son güncellenen kalemi gösterir. Bu fiyatlar bir piyasa referansıdır; kamu ihalelerinde kullanılan Bakanlık birim fiyatları değildir. Aynı kalemler ForumCAD Excel keşif şablonlarında da kullanılır.
Sık sorulan sorular
Tablodaki fiyatlara KDV dahil mi?
Hayır. Bütün birim fiyatlar KDV hariçtir. Kalem sayfalarındaki hesaplayıcı KDV'yi %20 olarak ayrıca gösterir.
İşçilik fiyatları hangi şehir için geçerli?
Fiyatlar İstanbul'da orta segment işler için derlenmiştir. Diğer şehirlerde işçilik genellikle farklıdır; tabloyu bir başlangıç referansı olarak kullanın ve yerel tekliflerle karşılaştırın.
Bu fiyatlar Bakanlık birim fiyatlarıyla aynı mı?
Hayır. Bu tablo piyasa fiyatlarını gösterir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın birim fiyatları kamu ihaleleri için yayımlanır ve piyasa fiyatından farklı olabilir.
Bu fiyatlarla hazırlanmış keşif şablonları
Dairenizin komple tadilat maliyetini hesaplayın: zemin, boya, elektrik, kapılar, pencereler, banyolar, mutfak ve kombi dahil keşif ve maliyet tablosu otomatik hesaplansın.
Excel'i ücretsiz al Yeni YapıMüstakil Villa İnşaatı (Kaba + İnce)İki katlı, bodrumsuz villa için hafriyattan anahtar teslimine keşif ve maliyet tablosu. Alanları ve adetleri girin; kaba ve ince işler ayrı bloklarda hesaplansın.
Excel'i ücretsiz al Yeni YapıApartman İnşaatı (Bodrum + 5 Kat, 15 Daire)Bodrumlu, asansörlü apartman için hafriyat ve iksadan iskâna kadar keşif ve maliyet tablosu. Kaba, ince, ortak alan, çevre, şantiye ve resmi giderler ayrı bloklarda.
Excel'i ücretsiz al